  | 
			
						
						
						  | 
			
						
						  | 
		 
		
			
						
							
								|   | 
								
								    | 
								  | 
							 
							
								
								Reynaldo Domingos Ferreira comenta a matéria de 
								 
								Sumiko Hanada: *Matematicamente insustentável* 
								 
								  
								 
								De: Reynaldo Ferreira <reydferreira@gmail.com> 
								Date: qui., 8 de ago. de 2024  
								Subject: Fwd: Sumiko Hanada: *Matematicamente 
								insustentável* 
								 
								REPASSANDO: Estes números refletem bem a a causa 
								da situação da penúria, em que vive o povo 
								brasileiro, sem os produtos básicos para a sua 
								alimentação, sem moradia, sem justiça, sem 
								transportes adequados para cobrir as distâncias 
								continentais do país. É preciso que a nação se 
								conscientize de que não é possível sustentar os 
								exorbitantes privilégios de alguns, em 
								detrimento dos demais. Mesmo nos piores países 
								do mundo para se viver, como a Venezuela, o voto 
								não é obrigatório, como acontece aqui. A se 
								perpetuar essa injusta condição, é preciso que 
								se negue o voto a vereadores, deputados 
								estaduais, distritais, federais e senadores, que 
								em nada nos servem. Só nos exploram!... Avante, 
								povo brasileiro, é preciso, com urgência, acabar 
								com essa farra institucional!... 
								 
								Sumiko Hanada: *Matematicamente insustentável* 
								 
								1 Presidente da República  
								1 Vice-presidente da República 
								1 Presidente Câmara federal 
								1 Presidente Senado Federal  
								11 ministros do STF 
								81 Senadores 
								513 Deputados federais 
								27 Governadores  
								27 Vice-Governadores  
								27 Câmaras estaduais 
								1.049 Deputados estaduais 
								5.568 Prefeitos  
								5.568 Vice-prefeitos  
								5.568 Câmaras municipais 
								57.931 Vereadores 
								 
								Total: 70.794 políticos (não estamos falando de 
								nenhum partido de forma específica) + 11 do STF 
								("políticos" também). 
								 
								12.825 - Assessores parlamentares Câmara Federal 
								(sem concurso) 
								 
								4.455 - Assessores parlamentares Senado (sem 
								concurso)  
								 
								27.000 – Assessores parlamentares Câmaras 
								Estaduais (sem concurso – estimado/por falta de 
								transparência) 
								 
								600.000 – Assessores parlamentares Câmaras 
								Municipais (sem concurso – estimado/por falta de 
								transparência) 
								 
								Total Geral: 715.074 funcionários não 
								concursados 
								 
								Gasto 
								 
								248 mil por minuto; 
								14,9 milhões por hora; 
								357,5 milhões por dia; 
								10,7 bilhões por mês; 
								 
								Gasto Total: acima de 128 BILHÕES por ano + 6 
								BILHÕES do FUNDO PARTIDÁRIO. Além disso, deve-se 
								computar o rombo na previdência social com suas 
								aposentadorias alienígenas. 
								 
								35 Partidos registrados no TSE + 73 partidos em 
								formação. 
								 
								As perguntas cabíveis diante dessa situação são 
								as seguintes: 
								 
								Será que a reforma da Previdência é a única 
								prioridade nacional?  
								 
								- Como é que nós deixamos chegar a esse ponto? 
								 
								- E até quando? 
								 
								[30/1 22:06] Sumiko Hanada: Olha a inflação de 
								1.75 do governo . 
								 
								*Fonte: Banco Mundial* 
								 
								"O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, 
								para pagar a 
								*MAIOR CORRUPÇÃO DO MUNDO"* 
								 
								Tributos no Brasil - uma vergonha!!! 
								 
								Medicamentos 36% 
								Luz. 45,81% 
								Telefone 47,87% 
								Gasolina 57,03% 
								Cigarro 81,68% 
								 
								*PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS* 
								Carne bovina 18,63% 
								Frango 17,91% 
								Peixe 18,02% 
								Sal 29,48% 
								Trigo 34,47% 
								Arroz 18,00% 
								Óleo de soja 37,18% 
								Farinha 34,47% 
								Feijão 18,00% 
								Açúcar 40,40% 
								Leite 33,63% 
								Café 36,52% 
								Macarrão 35,20% 
								Margarina 37,18% 
								Molho tomate 36,66% 
								Biscoito 38,50% 
								Chocolate 32,00% 
								Ovos 21,79% 
								Frutas 22,98% 
								Álcool 43,28% 
								Detergente 40,50% 
								Sabão em pó 42,27% 
								Desinfetante 37,84% 
								Água sanitária 37,84% 
								Esponja de aço 44,35% 
								 
								PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE 
								Sabonete 42% 
								Xampu 52,35% 
								Condicionador 47,01% 
								Desodorante 47,25% 
								Papel Higiênico 40,50% 
								Pasta de Dente 42,00% 
								 
								MATERIAL ESCOLAR 
								Caneta 48,69% 
								Lápis 36,19% 
								Borracha 44,39% 
								Estojo 41,53% 
								Pastas plásticas 41,17% 
								Agenda 44,39% 
								Papel sulfite 38,97% 
								Livros 13,18% 
								Papel 38,97% 
								 
								BEBIDAS 
								Refresco em pó 38,32% 
								Suco 37,84% 
								Água 45,11% 
								Cerveja 56,00% 
								Cachaça 83,07% 
								Refrigerante 47,00% 
								Sapatos 37,37% 
								Roupas 37,84% 
								Computador 38,00% 
								Telefone Celular 41,00% 
								Ventilador 43,16% 
								Liquidificador 43,64% 
								Refrigerador 47,06% 
								Microondas 56,99% 
								Tijolo 34,23% 
								Telha 34,47% 
								Móveis 37,56% 
								Tinta 45,77% 
								Casa popular 49,02% 
								Mensalidade Escolar 37,68% (ISS DE 5%) 
								 
								*ALÉM DESTES IMPOSTOS, VOCÊ PAGA* 
								- DE 15% A 27,5% DO SEU SALÁRIO A TÍTULO DE 
								IMPOSTO DE RENDA; 
								- PAGA O SEU PLANO DE SAÚDE, 
								- O COLÉGIO DOS SEUS FILHOS,  
								- IPVA,  
								- IPTU,  
								- INSS, 
								- FGTS 
								- ETC. 
								 
								O Brasil precisa de atitude do povo! 
								 
								Somos 208 milhões de Brasileiros....sendo 
								sacaneados por 600 políticos de Brasília.... 
								 
								- Sem querer cortar seus próprios gastos e 
								exagerados privilégios, o governo repassa o alto 
								custo da sua corrupção e incompetência para a 
								população pagar........... e ainda afirma que 
								não tem dinheiro! 
								 
								*"- Vai ficar parado?!"* 
								*Esse Whatsapp é mais eficiente que um canal de 
								TV.* 
								*1 minuto para mudar o 🇧🇷 e defender a família 
								de hoje e do futuro.* 
								 
								*Acorde, Brasil* 
								 
								Passe para seus contatos. | 
							 
							
								| 
								  | 
							 
						 
			 | 
		 
	 
						 
						 |