  | 
			
						
						
						  | 
			
						
						  | 
		 
		
			
						
							
								|   | 
								
								    | 
								  | 
							 
							
								
								LUÍZA CAVALCANTE CARDOSO: A EXTINÇÃO DAS EMENDAS 
								PARLAMENTARES 
								 
								 
								De: LUÍZA CAVALCANTE CARDOSO <luizaccardoso@gmail.com> 
								Date: dom., 1 de dez. de 2024  
								Subject: emendas 
								 
								 
								  
								 
								A EXTINÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES 
								 
								O Ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad, 
								apresentou em rede nacional o Plano de Governo 
								para reduzir os gastos públicos em R$ 70 
								bilhões. O necessário para equilibrar em dois 
								anos as contas públicas, evitando o inferno do 
								descontrole entre despesas e receitas 
								governamentais. Apesar de sua reconhecida 
								capacidade de articulação houve um vendaval de 
								descontentamento por parte da classe política e 
								dos grupos de interesse econômicos. Além das 
								Forças Armadas, que também entrariam nos cortes. 
								Assim, em lugar de um debate civilizado, com o 
								objetivo último de conseguir o bem comum, 
								principalmente o dos desprivilegiados, 
								provavelmente teremos um esticar de cordas cheio 
								de ressentimentos. Pois o que parece interessar 
								são os desejos de classe e grupos. E, como 
								sempre, já aparecem os comentários dos 
								parlamentares no Congresso Nacional, 
								demonstrando a intenção de dificultar a 
								aprovação das medidas, até que sejam liberadas 
								as emendas parlamentares ainda guardadas no STF, 
								preocupado com a falta de transparência e o 
								nível de corrupção que as cercam. Servindo, 
								portanto, como instrumento de pressão e troca na 
								comercialização das relações políticas. 
								 
								As emendas parlamentares, em seus objetivos 
								finais e estratégias, possuem um nome claro: 
								propaganda eleitoral gratuita, paga por nós 
								contribuintes. Pois as obras que ajudam a 
								financiar são decisões dos administradores 
								locais, fazendo parte de um planejamento 
								estrutural de governo. Os parlamentares poderiam 
								colaborar com a comunidade para exercer pressão 
								e fiscalização sobre a administração. Mas 
								preferem colocar a mão diretamente no Orçamento 
								Federal, aumentando assustadoramente a cada ano, 
								os gastos com seus interesses. Para atender aos 
								513 deputados e 80 senadores em um total de, 
								salvo engano, 593 parlamentares. E mais os 
								Fundos Partidário e Eleitoral. O que torna o 
								nosso Parlamento o segundo mais caro do mundo. 
								Em um país em desenvolvimento e com um elevado 
								nível de injustiça social. 
								 
								Os parlamentares brasileiros alegam o direito de 
								intervenção no Orçamento Federal. O que parece 
								em desacordo com suas funções institucionais. 
								Assim, para o ano de 2024 foram previstos R$ 53 
								bilhões para as emendas. Claro que a liberação 
								deste valor ao longo do ano pode não alcançar o 
								total. Agora, por exemplo, eles aguardam a 
								liberação de R$ 25 bilhões que estão parados no 
								STF por exigências de transparência. Mas o total 
								de R$ 53 bilhões está definido, cabendo a cada 
								deputado R$ 37 milhões e a cada senador R$ 69.6 
								milhões. Fora as emendas de bancada e comissão. 
								Fica muito difícil encontrar outra explicação 
								senão a da maior extorsão de recursos públicos. 
								 
								Só para se ter uma noção do tamanho da extorsão 
								de nossos impostos em decisões personalistas e 
								dispersão de recursos via emendas, vale comparar 
								com outros valores relacionados às Políticas 
								Públicas. Começando pelo total de redução geral 
								dos gastos em R$ 70 bilhões para equilibrar as 
								contas públicas. Que são um pouco mais dos R$ 53 
								bilhões que os parlamentares previram para o ano 
								que termina. O novo cálculo de bloqueio de 
								recursos pelo Ministério do Planejamento em 
								relação aos ministérios, alcançou R$ 17.6 
								bilhões. Uma diminuição em relação aos R$ 19,3 
								anteriormente previstos. Diminuição que atingiu 
								o valor repassado para a cultura nos estados e 
								municípios. Sendo que os ministérios mais 
								sacrificados serão os da Saúde (R$ 4.39 bilhões) 
								e o da Educação (R$ 3,04 bilhões). Os bloqueios 
								alcançaram outras pastas, como a de 
								Desenvolvimento e Assistência Social (R$ 1 
								bilhão) , a Defesa (606,6 milhões) e Cidades (R$ 
								2.4 bilhões). Se somente somarmos estes valores 
								eles chegarão perto de R$ 11 bilhões. Que é 
								muito menos do que a metade destinada às emendas 
								parlamentares. (Correio Braziliense, 01/12/2024) 
								 
								Importante reconhecer que ao analisarmos as 
								emendas parlamentares estamos tratando de: 
								propaganda eleitoral gratuita financiada por 
								nossos impostos para aumentar o poder eleitoral 
								de cada parlamentar; dispersão significativa de 
								recursos; falta de transparência; presença de 
								corrupção e uma relação estranha com as 
								administrações locais em relação a um 
								planejamento estruturado de gestão. Estudos de 
								institutos científicos, assim como os realizados 
								pelas assessorias técnicas do próprio Congresso 
								Nacional, advogam a extinção das emendas 
								parlamentares. Por quais motivos não estamos 
								engajados nesta luta? (01/12/2024 Luiza)  | 
							 
							
								| 
								  | 
							 
						 
			 | 
		 
	 
						 
						 |